| 序號 | 采購組織 | 招標條線 | 招標項目名稱及型號 | 數量 | 計劃招標時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集團本部 | 電氣 | 電纜 | 三批 | 7月5日 | |
| 2 | 集團本部 | 電氣 | IT備件 | 兩批 | 7月15日 | |
| 3 | 集團本部 | 電氣 | 過濾備件 | 兩批 | 7月15日 | |
| 4 | 集團本部 | 電氣 | 儀器儀表 | 三批 | 7月5日 | |
| 5 | 集團本部 | 電氣 | 電機 | 四批 | 7月5日 | |
| 6 | 集團本部 | 電氣 | 低壓電氣備件 | 三批 | 7月15日 | |
| 7 | 集團本部 | 五金 |
軸承 |
兩批 | 7月5日 | |
| 8 | 集團本部 | 五金 | 減速機及配件 | 三批 | 7月15日 | |
| 9 | 集團本部 | 五金 | 汽配 | 四批 | 7月5日 | |
| 10 | 集團本部 | 五金 | 密封備件 | 兩批 | 7月5日 | |
| 11 | 集團本部 | 五金 | 起重備件 | 兩批 | 7月15日 | |
| 12 | 集團本部 | 五金 | 輸送備件 | 三批 | 7月5日 | |
| 13 | 集團本部 | 五金 | 工具類 | 兩批 | 7月5日 | |
| 14 | 集團本部 | 機械 | 鋼材 | 一批 | 7月10日 | |
| 15 | 集團本部 | 機械 | 濾袋 | 一批 | 7月10日 | |
| 16 | 集團本部 | 機械 | 電磁閥 | 一批 | 7月10日 | |
| 17 | 集團本部 | 機械 | 緊固件 | 一批 | 7月10日 | |
| 18 | 集團本部 | 機械 | 萬向軸 | 一批 | 7月5日 | |
| 19 | 集團本部 | 機械 | 閥門 | 一批 | 7月5日 | |
| 20 | 集團本部 | 機械 | 棒線非標件 | 一批 | 7月15日 | |
| 21 | 集團本部 | 機械 | 液壓缸 | 一批 | 7月10日 | |
| 22 | 集團本部 | 機械 | 水泵 | 一批 | 7月10日 | |
| 23 | 集團本部 | 機械 | 四大車備件 | 一批 | 7月10日 | |
| 24 | 集團本部 | 機械 | 冷軋備件 | 一批 | 7月10日 | |
| 25 | 集團本部 | 機械 | 軋機非標件 | 一批 | 7月15日 | |
| 26 | 集團本部 | 合金條線 | 鉬鐵 | 240噸 | 7月10日 | |
| 27 | 集團本部 | 合金條線 | 錳硅合金 | 10000噸 | 7月10日 | |
| 28 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬錳 | 1200噸 | 7月10日 | |
| 29 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳鉻鐵 | 300噸 | 7月10日 | |
| 30 | 集團本部 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 1200噸 | 7月10日 | |
| 31 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳錳鐵 | 300噸 | 7月10日 | |
| 32 | 集團本部 | 合金條線 | 低鈦低鋁硅鐵 | 1200噸 | 7月10日 | |
| 33 | 集團本部 | 合金條線 | 超低鈦低鋁硅鐵 | 400噸 | 7月10日 | |
| 34 | 集團本部 | 合金條線 | 鈦鐵 | 300噸 | 7月10日 | |
| 35 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬鈣絲 | 120噸 | 7月10日 | |
|
36 |
集團本部 | 合金條線 | 硅鈣合金粉 | 200噸 | 7月10日 | |
| 37 | 集團本部 | 鐵輔條線 | 電極 | 800噸 | 7月5日 | |
| 38 | 集團本部 | 鐵輔條線 | 蛇紋石 | 60000噸 | 7月5日 | |
| 39 | 集團本部 | 鐵輔條線 | 硅石 | 30000噸 | 7月15日 | |
| 40 | 集團本部 | 鐵輔條線 | 部分水處理承包 | 11項 | 7月20日 | |
| 41 | 集團本部 | 鐵輔條線 | 液堿 | 4000噸 | 7月25日 | |
| 42 | 集團本部 | 耐材 | 轉爐廠180噸擋渣棒 | 按計劃 | 7月上旬 | |
| 43 | 集團本部 | 耐材 | 轉爐廠含鋯纖維組鏈 | 按計劃 | 7月上旬 | |
| 44 | 集團本部 | 耐材 | 轉爐一車間180T鋼包滑板耐材承包 | 按計劃 | 7月上旬 | |
| 45 | 集團本部 | 耐材 | 電爐二車間滑板耐材承包 | 按計劃 | 7月上旬 | |
| 46 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 連鑄余渣尾渣招標銷售 | 120000噸 | 7月下旬 | |
| 47 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 硫氰酸銨招標銷售 | 900噸 | 7月上旬 | |
| 48 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 金屬化球團招標銷售 | 20000噸 | 7月上旬 | |
| 49 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 脫硫灰招標銷售 | 30000噸 | 7月中旬 | |
| 50 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鐵粉招標銷售 | 2000噸 | 7月中旬 | |
| 51 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鋅二等品(一車間)招標銷售 | 500噸 | 7月下旬 | |
| 52 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 轉爐污泥招標銷售 | 20000噸 | 7月中旬 | |
| 53 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢皮帶第三方平臺競拍 | 550噸 | 7月上旬 | |
| 54 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢電極第三方平臺競拍 | 80噸 | 7月上旬 | |
| 55 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢不銹鋼第三方平臺競拍 | 120噸 | 7月中旬 | |
| 56 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 400超高電極 | 300噸 | 7月上旬 | |
| 57 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 600超高電極 | 30噸 | 7月下旬 | |
| 58 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 預熔精煉渣 | 400噸 | 7月下旬 | |
| 59 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 高碳碳化稻殼 | 200噸 | 7月下旬 | |
| 60 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通增碳劑 | 200噸 | 7月中旬 | |
| 61 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通增碳劑Ⅱ | 400噸 | 7月中旬 | |
| 62 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 低氮增碳劑 | 100噸 | 7月上旬 | |
| 63 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 低氮增碳劑Ⅱ | 100噸 | 7月上旬 | |
| 64 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 白云石粉 | 7萬噸 | 7月上旬 | |
|
65 |
淮鋼特鋼 | 合金 | 鉬鐵 | 60噸 | 7月中旬 | |
| 66 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 電解鎳 | 10噸 | 7月下旬 | |
| 67 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 釩鐵 | 32噸 | 7月中旬 | |
| 68 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 高碳錳鐵 | 400噸 | 7月中旬 | |
| 69 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鈦鐵 | 70噸 | 7月上旬 | |
| 70 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鎳鐵 | 400噸 | 7月上旬 | |
| 71 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 低鋁低鈦硅鐵 | 100噸 | 7月中旬 | |
| 72 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 無煙煤 | 2萬噸 | 7月上旬 | |
| 73 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 煙煤 | 0.5萬噸 | 7月上旬 | |
| 74 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 焦粉 | 0.5萬噸 | 7月中旬 | |
| 75 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 燒結用煤 | 0.5萬噸 | 7月中旬 | |
| 76 | 淮鋼特鋼 | 耐材 | 一軋加熱爐耐材檢修 | 一項 | 7月中旬 | |
| 77 | 淮鋼特鋼 | 耐材 | 燒結煙道耐材噴涂 | 一項 | 7月中旬 | |
| 78 | 淮鋼特鋼 | 耐材 | 燒結緩冷機耐材檢修 | 一項 | 7月下旬 | |
| 79 | 安陽永興 | 備件 | 動力廠過濾器改造 | 按計劃 | 7月5日 | |
| 80 | 安陽永興 | 備件 | 軋鋼廠刀片承包和打捆機承包 | 按計劃 | 7月5日 | |
| 81 | 安陽永興 | 備件 | 設備能源環(huán)保處連續(xù)監(jiān)測設備采購安裝調試外協(xié) | 按計劃 | 7月5日 | |
| 82 | 安陽永興 | 備件 | 煉鋼廠中間包烘烤器節(jié)能改造 | 按計劃 | 7月5日 | |
| 83 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 硅鐵 | 200噸 | 7月15日 | |
| 84 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 錳硅合金 | 300噸 | 7月15日 | |
| 85 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 鉬鐵 | 30噸 | 7月5日 | |
| 86 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 引流砂 | 1000噸 | 7月25日 | |
| 87 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 煙煤 | 9000噸 | 7月5日 | |
| 88 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 無煙煤 | 30000噸 | 7月5日 | |
| 89 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 焦粉 | 16000噸 | 7月5日 | |
| 90 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 蛇紋石 | 2000噸 | 7月25日 | |
| 91 | 安陽永興 | 耐材承包 | 鋼包 | 按計劃 | 7月25日 | |
| 92 | 安陽永興 | 耐材承包 | 中間包 | 按計劃 | 7月25日 | |
| 93 | 安陽永興 | 套筒窯原料 | 石灰石塊 | 60000噸 | 7月5日 | |
| 94 | 東特股份 | 高爐 | 高爐優(yōu)質噴吹煤 | 6000噸 | 7月25日 | |
| 95 | 東特股份 | 高爐 | 噴吹煙煤 | 4000噸 | 7月25日 | |
| 96 | 東特股份 | 高爐 | 燒結無煙煤 | 5000噸 | 7月25日 | |
| 97 | 東特股份 | 合金 | 低鈦高鉻 | 300噸 | 7月5日 | |
| 98 | 東特股份 | 合金 | 低磷高鉻 | 200噸 | 7月5日 | |
| 99 | 東特股份 | 合金 | 低磷低釩高鉻 | 100噸 | 7月5日 | |
| 100 | 東特股份 | 合金 | 硅鐵粉 | 15噸 | 7月15日 | |
| 101 | 東特股份 | 合金 | 低鈦低鋁硅鐵 | 15噸 | 7月5日 | |
| 102 | 東特股份 | 合金 | 碳線 | 10噸 | 7月15日 | |
| 103 | 東特股份 | 合金 | 硼鐵 | 1噸 | 7月15日 | |
| 104 | 東特股份 | 合金 | 硫鐵 | 70噸 | 7月15日 | |
| 105 | 東特股份 | 合金 | 硅鈣粉 | 33噸 | 7月5日 | |
| 106 | 集團本部 | 合金 | 鉬鐵(高銅鉬鐵) | 270噸 | 7月5日 7月15日 7月25日 |
|
| 107 | 東特股份 | 合金 | 釩鐵 | 70噸 | 7月15日 | |
| 108 | 東特股份 | 合金 | 釩氮合金 | 10噸 | 7月10日 | |
| 109 | 東特股份 | 合金 | 含鎳生鐵 | 1800噸 | 7月5日 7月15日 7月25日 |
|
| 110 | 東特股份 | 合金 | 鎳鐵(水淬鎳) | 300噸 | 7月5日 7月15日 7月25日 |
|
| 111 | 東特股份 | 合金 | 鎳 | 45噸 | 7月10日 7月15日 |
|
| 112 | 東特股份 | 合金 | 純鐵 | 99噸 | 7月10日 | |
| 113 | 東特股份 | 合金 | 鉬條(鉬邊角) | 1噸 | 7月15日 | |
| 114 | 東特股份 | 合金 | 鈦白粉、海綿鈦 | 10噸 | 7月10日 | |
| 115 | 東特股份 | 合金 | 電解鈷 | 1噸 | 7月10日 | |
| 116 | 東特股份 | 合金 | 電解銅(廢銅) | 10噸 | 7月10日 | |
| 117 | 東特股份 | 合金 | 鎢鐵 | 5噸 | 7月15日 | |
|
118 |
東特股份 | 合金 | 鈦鐵 | 10噸 | 7月15日 | |
| 119 | 東特股份 | 鐵輔條線 | 廢鋼壓塊 | 1000噸 | 7月10日 | |
| 120 | 東特股份 | 鐵輔條線 | 優(yōu)質廢鋼 | 1000噸 | 7月10日 | |
| 121 | 東特股份 | 廢鋼 | 08鋁壓塊 | 1000噸 | 7月10日 | |
| 122 | 東特股份 | 廢鋼 | 白云石粉 | 按計劃 | 7月15日 7月20日 7月25日 |
|
| 123 | 東特股份 | 耐材 | 石灰石粉 | 按計劃 | 7月15日 7月20日 7月25日 |
|
| 124 | 東特股份 | 耐材 | 石灰石塊 | 按計劃 | 7月15日 7月20日 7月25日 |
|
| 125 | 東特股份 | 耐材 | 硅石 | 按計劃 | 7月15日 7月20日 7月25日 |
|
| 126 | 東特股份 | 耐材 | 錳礦石 | 按計劃 | 7月15日 7月20日 7月25日 |
|
| 127 | 東特股份 | 材料備件 | 鋼材 | 按計劃 | 7月10日 | |
| 128 | 東特股份 | 材料備件 | 國產電氣 | 按計劃 | 7月5日 | |
| 129 | 東特股份 | 材料備件 | 國產儀表 | 按計劃 | 7月5日 | |
| 130 | 東特股份 | 材料備件 | 電線電纜 | 按計劃 | 7月5日 | |
| 131 | 東特股份 | 材料備件 | 五金工具 | 按計劃 | 7月5日 | |
| 132 | 東特股份 | 材料備件 | 鹽酸 | 按計劃 | 7月5日 | |
| 133 | 東特股份 | 材料備件 | 小品種化工 | 按計劃 | 7月5日 | |
| 134 | 東特股份 | 材料備件 | 試驗器材 | 按計劃 | 7月5日 | |
| 135 | 東特股份 | 材料備件 | 國產刀片 | 按計劃 | 7月5日 | |
| 136 | 東特股份 | 材料備件 | 焊接材料 | 按計劃 | 7月5日 | |
| 137 | 東特股份 | 材料備件 | 包裝材料 | 按計劃 | 7月5日 | |
| 138 | 東特股份 | 材料備件 | 運輸帶 | 按計劃 | 7月5日 | |
| 139 | 東特股份 | 材料備件 | 吊索具 | 按計劃 | 7月5日 | |
| 140 | 東特股份 | 材料備件 | 鋼絲繩 | 按計劃 | 7月5日 | |
| 141 | 撫順特鋼 | 合金 | 鉬鐵,F(xiàn)eMo60-C | 180噸 | 7月上旬 | |
| 142 | 撫順特鋼 | 合金 | 鎢鐵,F(xiàn)eW80-C | 10噸 | 7月上旬 | |
| 143 | 撫順特鋼 | 合金 | 釩鐵,F(xiàn)eV80-B | 60噸 | 7月中旬 | |
| 144 | 撫順特鋼 | 合金 | 電極,UHP500、UHP400、UHP350 | 60噸 | 7月中旬 | |
| 145 | 撫順特鋼 | 耐材 | 發(fā)熱絕熱板 | 按計劃 | 7月上旬 | |
| 146 | 撫順特鋼 | 耐材 | 中間包本體承包耐材 | 按計劃 | 7月下旬 | |
|
147 |
撫順特鋼 | 材料 | 吊索具 | 按計劃 | 7月中旬 | |
| 148 | 撫順特鋼 | 材料 | 刀具 | 按計劃 | 7月下旬 | |
| 149 | 撫順特鋼 | 材料 | 油品 | 按計劃 | 7月中旬 | |
| 150 | 撫順特鋼 | 材料 | 進口軸承 | 按計劃 | 7月中旬 | |
| 151 | 撫順特鋼 | 材料 | 電線電纜及電纜附件 | 按計劃 | 7月中旬 | |
| 152 | 撫順特鋼 | 材料 | 電器件 | 按計劃 | 7月中旬 | |
| 153 | 撫順特鋼 | 備件 | 非標件 | 按計劃 | 7月下旬 | |
| 154 | 撫順特鋼 | 備件 | 進口備件 | 按計劃 | 7月中旬 | |
| 155 | 撫順特鋼 | 備件 | 鋼錠模 | 按計劃 | 7月中旬 | |
| 156 | 撫順特鋼 | 備件 | 軋輥 | 按計劃 | 7月中旬 | |
| 157 | 撫順特鋼 | 備件 | 電動機及附件 | 按計劃 | 7月中旬 | |
| 158 | 撫順特鋼 | 備件 | 泵及附件 | 按計劃 | 7月中旬 |
說明 :沙鋼集團云商公司0512-58568929;沙鋼有限公司供應處0512-58566095、58953389;淮鋼供應處0517-83036802;安陽永興供應處0372-3238021;東特股份供應處0411-62693285 ;撫順特鋼供應處 13284132618 。
2.具體招標項目見沙鋼云商平臺